Сезонные скидки на универсальные каскадные дробилки. Цены от 2400$. Успейте до конца распродажи!
Каскадные роторные дробилки для пластмассы QL в первую очередь предназначены для эффективной переработки твёрдых изделий из пластмасс. Однако это универсальное техническое решение для измельчения разных видов отходов. Дробилки серии QL позволяют перерабатывать изделия из пластмассы толщиной до 40 мм, в зависимости от модели оборудования и твёрдости измельчаемого пластика, а также кости крупного рогатого скота и другие материалы.
Модель | QL-300 | QL-400 | QL-500 | QL-600 | QL-700 | QL-800 | QL-1000 |
Цена с НДС, $ * | 2 440 | 3 100 | 4 100 | 6 080 | по запросу | по запросу | по запросу |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 |
Загрузочное окно, мм | 300 * 210 | 400 * 230 | 500 * 250 | 600 * 300 | 700 * 350 | 800 * 400 | 1000 * 400 |
Производительность | 150-200 кг/ч | 250-400 кг/ч | 300-500 кг/ч | 500-600 кг/ч | 600-700 кг/ч | 700-800 кг/ч | 900-1000 кг/ч |
Скорость вращения (об/мин) | 610 | 580 | 600 | 500 | 490 | 440 | 440 |
Диаметр вала, мм | 72 | 72 | 78 | 82 | 110 | 110 | 120 |
Подвижные ножи, шт. | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 6 |
Неподвижные ножи, шт. | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Отверстие сетки, мм | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Вес, кг | 310 | 430 | 580 | 850 | 1325 | 1800 | 2000 |
Габариты станка, м | 1,22 * 0,72 * 1,16 | 1,32 * 0,86 * 1,46 | 1,45 * 1,0 * 1,54 | 1,7 * 1,15 * 1,88 | 1,96 * 1,27 * 2,1 | 2,22 * 1,38 * 2,38 | 2,2 * 1,6 * 2,4 |
* — Не является публичной офертой, уточняйте цену у наших специалистов
Подробнее о дробилках QL вы можете прочитать здесь