Двухкаскадные грануляторы серии SJ
Двухкаскадные грануляторы полимеров серии SJ позволяют перерабатывать в гранулу сильно загрязнённые отходы ПНД, ПВД, ПП и других полимерных материалов. Две зоны дегазации, сетки на первом и втором каскадах – это гарантия хорошо очищенного и высококачественного гранулята на выходе.
Шнеки грануляторов SJ изготовлены из высокоуглеродистой легированной стали, с азотированной поверхностью, которая обеспечивает им высокую твёрдость и устойчивость к абразивным воздействиям.
| SJ-95/95 | SJ -120/105 | SJ-130/110 | SJ-140/120 | |
| Диаметр первого шнека, мм | 95 | 120 | 130 | 140 |
| Длина первого шнека, мм | 1300 | 1400 | 2300 | 3100 |
| Соотношение длины шнека к диаметру (L/D) | 13,7 к 1 | 11,6 к 1 | 17,7 к 1 | 22 к 1 |
| Зона дегазации | атмосферная | атмосферная / вакуумная | ||
| Механизм смены сетки | — | — | гидравлический | гидрав- лический / электро- механический |
| Мощность двигателя первого каскада, кВт | 18,5 | 18,5 | 30 | 55 |
| Диаметр второго шнека, мм | 95 | 105 | 110 | 120 |
| Длина второго шнека, мм | 900 | 750 | 1100 | 1200 |
| Механизм смены сетки | гидрав- лический |
электро- механический |
гидравлический | электро- механический |
| Соотношение длины шнека к диаметру (L/D) | 9,7 к 1 | 7,1 к 1 | 10 к 1 | 10 к 1 |
| Мощность двигателя второго каскада, кВт | 11 | 7,5 | 15 | 22 |
| Управление двигателями | инверторное | инверторное | ||
| Тип резки | фрезерная | ножевая/фрезерная | фрезерная | |
| Производитель- ность, кг/ч |
до 90 | до 120 | до 150 | до 250 |
| SJ-140/140 (складская программа*) | SJ-140/140 | SJ-140/150 | |
| Диаметр первого шнека, мм | 140 | 140 | 140 |
| Длина первого шнека, мм | 3080 | 4200 | 4000 |
| Соотношение длины шнека к диаметру (L/D) | 22 к 1 | 30 к 1 | 28,6 к 1 |
| Зона дегазации | атмосферная | ||
| Механизм смены сетки | гидравлический | ||
| Мощность двигателя первого каскада, кВт | 55 | 75 | 90 |
| Диаметр второго шнека, мм | 140 | 140 | 150 |
| Длина второго шнека, мм | 1200 | 1600 | 1200 |
| Механизм смены сетки | гидравлический | ||
| Соотношение длины шнека к диаметру (L/D) | 8,5 к 1 | 11,4 к 1 | 8 к 1 |
| Мощность двигателя второго каскада, кВт | 22 | 30 | 30 |
| Управление двигателями | инверторное | ||
| Тип резки | фрезерная | ||
| Производитель- ность, кг/ч |
до 250 | до 350 | до 350 |
*Эта модель грануляторов постоянно присутствует на нашем складе!
Преимущества двухкаскадных грануляторов SJ:
- Шнеки из стали высокой прочности
- Загрузочная площадка особой конструкции
- Двухручьевая электромеханическая смена сеток
- Конусный профиль шибера
- Части, контактирующие с водой, из нержавеющей стали
- Шкаф управления – отдельная мобильная единица
- Увеличенный запас мощности двигателя
Видео двухкаскадного гранулятора серии SJ в работе:
На каждом из каскадов грануляторов SJ присутствует отверстие для дегазации расплава. Две зоны дегазации гарантируют лучшее удаление из полимерного сырья лишних газов и продуктов горения перед его прохождением через фильеру.
Благодаря двухручьевой системе фильтрации расплава, при смене фильтрующей сетки Вы можете работать без остановок, что существенно повышает эффективность переработки.

