Дробилка для плёнки BM с пневмовыгрузкой
Дробилки серии BM поставляются в комплекте с воздушным транспортёром и бункером для выгрузки готового сырья в тару.
Это очень удобно при переработке мягкого и легковесного материала, так как при измельчении до нужной фракции он не разлетается, а сразу вытягивается из дробилки. При этом производительность многократно возрастает.
Преимущества дробилок серии BM:
- Идеально подходит для переработки мягкого, среднего и твердого листового материла (ПЕ, ПП, ПЭТ, ПВХ и др.)
- Благодаря конструкции ножей измельчение происходит по принципу «ножниц»
- Большие маховики обеспечивают высокий крутящий момент
- Большая камера дробления, низкий уровень нагрева сырья
- Функция автоматической защиты двигателя от перегрузки
- Поставляется в комплекте с воздушным транспортером и бункером для удобной выгрузки в тару
| Параметры | BM-400 | BM-600 | BM-800 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 | 22 | 37 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,75 | 1,1 | 3,7 |
| Скорость вращения, об/мин | 550 | 495 | 480 |
| Диаметр вращения, мм | 264 | 330 | 380 |
| Количество подвижных ножей | 6 | 6 | 6 |
| Количество стационарных ножей | 4 | 4 | 4 |
| Материал ножей | 9CrSi | 9CrSi | 9CrSi |
| Производительность, кг/ч | До 250-500 | До 350-700 | До 500-1000 |
| Загрузочное окно, мм | 320*400 | 390*600 | 400*800 |
| Стандартный размер отверстия сетки, мм | 20 | 25 | 25 |
| Возможные размеры сетки под заказ, мм | 6, 8, 12, 15, 18 | ||
| Размер циклона (диам.*высота), мм | 623*1300 | 623*1300 | 750*1500 |
| Вес, кг | 650 | 800 | 1620 |
| Габариты дробилки, м | 1,2*1,25*1,45 | 1,45*1,3*1,71 | 1,82*1,4*2,04 |
Фотографии ротора и сетки:

