На склад в Новосибирске поступил ТПА Ocean 100. Это классическая модель для базовых задач.
| Технические характеристики | 100 | ||
| Система впрыска | I | II | III |
| Диаметр шнека, мм | 36 | 40 | 42 |
| Соотношение длина/диаметр шнека, (L/D) | 24,3 | 21,9 | 20,3 |
| Теоретический объем впрыска (инжекторная емкость), см3 | 162 | 201 | 221 |
| Фактическая масса впрыска (инжекторный вес), г | 148 | 182 | 201 |
| Скорость впрыска (инжексации), г/сек | 78 | 97 | 107 |
| Скорость пластикации, г/сек | 13 | 15 | 16 |
| Давление впрыска, МПа | 222 | 180 | 163 |
| Вращение шнека, об./мин. | 185 | ||
| Усилие сжатия прессформы, кН | 1000 | ||
| Ход перемещения плиты, мм | 340 | ||
| Расстояние между колоннами, мм | 360 x 360 | ||
| Max толщина прессформы, мм | 350 | ||
| Min толщина прессформы, мм | 150 | ||
| Ход толкателя, мм | 105 | ||
| Количество толкателей | 5 | ||
| Максимальное давление насоса, МПа | 16 | ||
| Мощность нагрева, кВт | 8,8 | ||
| Мощность привода , кВт | 13 (13) | ||
| Размеры станка, м | 4,36 x 1,10 x 1,89 | ||
| Масса, тонн | 3,4 | ||

