Поступил гранулятор SJ 140-120 (двухкаскадный).
| SJ — 140/120 | |
| Диаметр первого шнека, мм | 140 |
| Соотношение длины шнека к диаметру (L/D) | 22 к 1 |
| Зона дегазации | атмосферная/вакуумная |
| Механизм смены сетки | гидравлический/электромеханический |
| Мощность двигателя первого каскада, кВт | 55 кВт |
| Диаметр второго шнека, мм | 120 |
| Механизм смены сетки | электромеханический |
| Соотношение длины шнека к диаметру (L/D) | 10 к 1 |
| Мощность двигателя второго каскада, кВт | 22 |
| Управление двиагателями | инверторное |
| Тип резки | фрезерная |
| Производительность, кг/ч | до 250 кг/ч |
