
Плоскощелевая экструзионная линия предназначена для производства стрейч-пленки из ЛПВД как основного материала. Данное оборудование позволяет получить стрейч-пленку высокой растяжимости, повышенной стойкости к проколу и высокой прозрачности. Линия в отличном состоянии, находится в г. Омске. Возможен просмотр и запуск оборудования.
Дополнительные опции, входящие в поставляемый комплект:
- Автоматический загрузчик
- Устройство автоматической смены ролей на намотке
- Устройство быстрой смены фильтра
- Чиллер для охлаждения воды
- Система рециклинга: обеспечивает безотходность производства, перерабатывая срезанную кромку, подает ее в бункер загрузки стрейч машины.
Преимущества:
- Отличное техническое состояние линии
- Плёнка высокой прочности
- Повышенная прозрачность плёнки
| Модель экструдера | SJ-55 |
| Диаметр шнека, мм | 55 |
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1 |
| Общая мощность, кВт | 40 |
| Произв-ность, кг/час | До 40 |
| Max ширина пленки, мм | 500 |
| Толщина пленки, мм | 0.008 — 0.080 |
| Размеры, мм | 4500 х 2500 х 2000 |
| Экструдер | |
| Диаметр шнека | 55 мм |
| Отношение длины шнека к диаметру | 28:1 |
| Материал шнека и цилиндра | 38 CrMoAlA |
| Скорость вращения шнека | 0-100 об/мин |
| Охлаждение сырьевого цилиндра | воздушное, 2 зоны |
| Количество зон нагрева | 3 зоны |
| Мощность нагревателей | 12 кВт |
| Двигатель | 15 кВт, инвертор Panasonic |
| Экструзионная голова | |
| Рабочая ширина головы | 650 мм |
| Количество зон t контроля головы | 5 зон |
| Мощность нагревателей | 10 кВт |
| Материал головы | 40 Cr |
| Зона нагрева фильтра и переходника | 3 кВт |
| Способ смены сетки фильтра | ручной |
| Валы охлаждения | Гидросистема охлаждения валов изнутри |
| Количество | 2шт. |
| Диаметр | 270 мм |
| Длина | 650 мм |
| Тянущие валы | |
| Диаметр тянущего вала | 270 мм |
| Длина тянущего вала | 650 мм |
| Прижимные валы – 2 шт. | диаметр – 100 мм, длина – 650 мм |
| Вал намотки кромки | диаметр – 90 мм |
| Мощность намотчика | 1,5 кВт |
